|
|
Poker odds (вероятности)
Покер это игра основанная на математике. Игрок понимающий что такое математическое ожидание, знающий вероятности составления
той или иной комбинации (poker odds) всегда заработает на сыр с маслом. Poker odds можно подсчитать самому, а основные приведены в таблицах ниже:
Вероятности получить при раздаче (префлоп):
| пару | 5,9% |
| одномастные карты | 23,5% |
| пару тузов | 0,45% |
| связки (последовательные карты) | 15,7% |
Вероятности получить на Флоп:
| триплет или каре на флопе, если у вас была пара | 11,8% |
| пару (были разные карты) | 32,4% |
| флеш | 0,84% |
| недостроенный флеш (вас 2 одномастные карты) | 11% |
Вероятности получить на Терн - Ривер:
| достроить флеш (у вас был недостроенный на флопе) | 35% |
| достроить двусторонний стрит-дро (т.е. порядок из четырех карт, что был на флопе) | 31,5% |
| достроить дырявый стрит | 16,5% |
| достроить бэкдорный флеш (докупить две одномастные карты к флешу из трех карт, у вас на руках две одномастные карты) | 4,2% |
| собрать флеш на ривере | 19,6% |
| собрать стрит на терне | 17% |
| собрать стрит на ривере | 17,4% |
Вероятность победы одной руки над другой:
| младшая карманная пара (пара на руках) сделает старшую пару | 18,5% |
| разномастные оверкарты сделают младшую карманную пару | 45% |
| одномастные оверкарты сделают младшую карманную пару | 47,3% |
| меньших карманных карт (напр., AJ против AK) | 24% |
| значительно более слабых одномастных карманных карт
(например, KK vs K9s; ниже: s – одномастные, o – разномастные) | 12.7% |
| значительно более слабых разномастных карманных карт (напр., KK против K9o) | 7.2% |
| разномастных младших карт у разномастных оверкарт (напимер, T9o vs KQ) | 36.7% |
| одномастных младших карт у разномастных оверкарт (напимер, T9s vs KQ) | 41% |
| разномастных, несвязанных младших карт у одномастных старших связок (напр., T3o vs KQs) | 32.4% |
Вероятность победы конкретных карт:
| Вероятность победы в процентах |
Карты на руках |
| 75% | AA |
| 63.5% | KK |
| 56.1% | QQ |
| 50% | JJ |
| 51.1% | одномастные AK |
| 48.1% | разномастные AK |
| 46.5% | разномастные AK |
| 43.5% | 10 10 |
| 41.7% | одномастные AJ |
| 42.4% | разномастные AQ |
Наиболее успешные комбинации:
| Вероятность победы в процентах | Комбинация |
| 31% | Две пары |
| 27% | Пара |
| 12% | Триплет |
| 9% | Стрит |
| 9% | Флеш |
| 9% | Фулл-хаус |
| 2% | Старшая карта |
| 1% | Каре |
| 1% | Стрит-флеш |
| 1% | Флеш-рояль |
Ожидаемый доход от карманных карт:
| Ожидаемая прибыль в игре с лимитом $5 - $10 (Техасский холдем). | Карманные карты |
| $34.19 | AA |
| $24.13 | KK |
| $17.36 | QQ |
| $12.08 | JJ |
| $11.63 | AK одномастные |
| $8.65 | AK разномастные |
| $8.32 | AQ одномастные |
| $7.72 | TT |
| $5.69 | AJ одномастные |
| $5.47 | AQ разномастные |
|
|